
Passport Ranks
Montenegro
The montenegro passport ranking provides visa-free access to 126 countries and ranks on the 46th place. It provides visa-free and visas on arrival access to many destinations worldwide. However, it requires a visa for about 103 destinations.
621,810
POPULATION
Montenegrin
OFFICIAL LANGUAGES
75% Christian
RELIGION
Podgorica
CAPITAL
Montenegrin
OFFICIAL LANGUAGES
75% Christian
RELIGION
46
Passport Rank
126
Destinations
Afghanistan | visa required |
Albania | visa-free/90 days |
Algeria | visa required |
Andorra | visa-free/90 days |
Angola | pre-visa on arrival |
Antigua and Barbuda | eVisa |
Argentina | visa-free/90 days |
Armenia | visa-free/180 days |
Australia | eVisa |
Austria | visa-free/90 days |
Azerbaijan | eVisa/30 days |
Bahamas | visa required |
Bahrain | eVisa |
Bangladesh | visa on arrival/30 days |
Barbados | visa required |
Belarus | visa-free/30 days |
Belgium | visa-free/90 days |
Belize | visa required |
Benin | eVisa |
Bhutan | visa required |
Bolivia | visa on arrival / eVisa/90 days |
Bosnia and Herzegovina | visa-free/90 days |
Botswana | eVisa |
Brazil | visa-free/90 days |
Brunei | visa required |
Bulgaria | visa-free/90 days |
Burkina Faso | visa required |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Cambodia | eVisa/30 days |
Cameroon | COVID-19 ban |
Canada | visa required |
Cape Verde | visa on arrival (EASE) |
Central African Republic | visa required |
Chad | visa required |
Chile | visa-free/90 days |
China | visa required |
Colombia | visa-free/90 days |
Comoros | visa on arrival/45 days |
Congo | visa required |
Congo (Dem. Rep.) | eVisa/90 days |
Costa Rica | visa-free/90 days |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | pre-enrollment/90 days |
Croatia | visa-free/90 days |
Cuba | visa-free/90 days |
Cyprus | visa-free/90 days |
Czech Republic | visa-free/90 days |
Denmark | visa-free/90 days |
Djibouti | eVisa |
Dominica | visa-free/21 days |
Dominican Republic | visa required |
Ecuador | visa-free/90 days |
Egypt | visa on arrival / eVisa/30 days |
El Salvador | visa required |
Equatorial Guinea | visa required |
Eritrea | visa required |
Estonia | visa-free/90 days |
Eswatini | visa-free/30 days |
Ethiopia | eVisa |
Fiji | visa required |
Finland | visa-free/90 days |
France | visa-free/90 days |
Gabon | eVisa |
Gambia | visa-free/90 days |
Georgia | visa-free/360 days |
Germany | visa-free/90 days |
Ghana | visa required |
Greece | visa-free/90 days |
Grenada | visa required |
Guatemala | visa required |
Guinea | eVisa/90 days |
Guinea-Bissau | visa on arrival / eVisa/90 days |
Guyana | pre-visa on arrival |
Haiti | visa-free/90 days |
Honduras | visa required |
Hong Kong | visa-free/14 days |
Hungary | visa-free/90 days |
Iceland | visa-free/90 days |
India | eVisa/30 days |
Indonesia | COVID-19 ban |
Iran | eVisa/30 days |
Iraq | visa required |
Ireland | visa required |
Israel | visa-free/90 days |
Italy | visa-free/90 days |
Jamaica | visa on arrival/30 days |
Japan | visa required |
Jordan | visa on arrival |
Kazakhstan | eVisa |
Kenya | eVisa/90 days |
Kiribati | visa required |
Kosovo | visa-free/90 days |
Kuwait | visa required |
Kyrgyzstan | visa on arrival / eVisa/30 days |
Laos | visa on arrival / eVisa/30 days |
Latvia | visa-free/90 days |
Lebanon | visa on arrival/30 days |
Lesotho | eVisa/14 days |
Liberia | visa required |
Libya | visa required |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Lithuania | visa-free/90 days |
Luxembourg | visa-free/90 days |
Macao | COVID-19 ban |
Madagascar | visa on arrival / eVisa/90 days |
Malawi | visa on arrival / eVisa/30 days |
Malaysia | eVisa/30 days |
Maldives | visa on arrival/30 days |
Mali | visa required |
Malta | visa-free/90 days |
Marshall Islands | COVID-19 ban |
Mauritania | visa on arrival |
Mauritius | visa on arrival/60 days |
Mexico | visa required |
Micronesia | COVID-19 ban |
Moldova | visa-free/90 days |
Monaco | visa-free/90 days |
Mongolia | visa required |
Morocco | visa required |
Mozambique | visa on arrival/30 days |
Myanmar [Burma] | visa required |
Namibia | visa required |
Nauru | visa required |
Nepal | visa on arrival/90 days |
Netherlands | visa-free/90 days |
New Zealand | visa required |
Nicaragua | visa on arrival/30 days |
Niger | visa required |
Nigeria | pre-visa on arrival |
North Korea | visa required |
North Macedonia | visa-free/90 days |
Norway | visa-free/90 days |
Oman | visa on arrival / eVisa/14 days |
Pakistan | eVisa |
Palau | visa on arrival/30 days |
Palestinian Territories | visa-free |
Panama | visa-free/90 days |
Papua New Guinea | visa required |
Paraguay | visa required |
Peru | visa-free/90 days |
Philippines | visa required |
Poland | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Qatar | visa on arrival/30 days |
Romania | visa-free/90 days |
Russian Federation | visa-free/30 days |
Rwanda | visa on arrival / eVisa/30 days |
Saint Kitts and Nevis | eVisa |
Saint Lucia | visa-free/42 days |
Samoa | visa on arrival/60 days |
San Marino | visa-free |
Sao Tome and Principe | eVisa |
Saudi Arabia | visa on arrival / eVisa/90 days |
Senegal | visa required |
Serbia | visa-free/90 days |
Seychelles | tourist registration/90 days |
Sierra Leone | pre-visa on arrival |
Singapore | visa-free/30 days |
Slovakia | visa-free/90 days |
Slovenia | visa-free/90 days |
Solomon Islands | visa required |
Somalia | visa on arrival/30 days |
South Africa | visa required |
South Korea | eTA/30 days |
South Sudan | eVisa |
Spain | visa-free/90 days |
Sri Lanka | eTA/30 days |
St. Vincent and the Grenadines | visa-free/30 days |
Sudan | visa required |
Suriname | eVisa |
Sweden | visa-free/90 days |
Switzerland | visa-free/90 days |
Syria | visa required |
Taiwan | COVID-19 ban |
Tajikistan | eVisa |
Tanzania | visa on arrival / eVisa |
Thailand | visa required |
Timor-Leste | visa on arrival/30 days |
Togo | visa on arrival/7 days |
Tonga | COVID-19 ban |
Trinidad and Tobago | visa-free/90 days |
Tunisia | visa-free/90 days |
Turkey | visa-free/90 days |
Turkmenistan | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Uganda | eVisa |
Ukraine | visa-free/90 days |
United Arab Emirates | visa-free/90 days |
United Kingdom | visa required |
United States of America | visa required |
Uruguay | visa-free/90 days |
Uzbekistan | visa-free/30 days |
Vanuatu | visa required |
Vatican City | visa-free/90 days |
Venezuela | visa required |
Viet Nam | eVisa/30 days |
Yemen | visa required |
Zambia | visa-free/90 days |
Zimbabwe | eVisa |
Montenegro Citizenship and passport program
Montenegro launched its Citizenship by Investment Program in 2019, offering a less expensive citizen option than other European countries. Unlike other CBI options, however, Montenegro is not yet part of the European Union, although this is expected to change in 2025. Nevertheless, the country is a NATO member, and citizens can enjoy visa-free travel to over 124 countries.